生産ライン
生産設備
名前 | 量 | 確認される | |
溶接のアダプター機械 | YF/SB-SC-0703 | 18 | |
遅いワイヤー | AQ400LS | 5 | |
平らな粉砕機 | KGS-84AH | 14 | |
動揺の腕の訓練機械 | Z3040X1312 | 11 | |
デスクトップの鋭い機械 | Z4120 | 12 | |
正常な横の旋盤 | CA6140A | 12 | |
フライス盤 | M4 (X5325B) | 11 | |
ミラーEDM | AD30LS | 6 | |
IL&RLのテスト | YF/SB-SC-0733 | 10 | |
超音波溶接機械 | US2615 | 13 | |
正方形のアダプターによって通される機械 | YF/SB-SC-0697 | 11 | |
治癒炉 | YF/SB-SC | 12 | |
出版物のリベット留め | YF/SB-S5 | 4 | |
粉砕機 | YF/SB-SC-0576 | 12 | |
ケーブルの打抜き機 | YF/SB-SF | 2 | |
放出機械 | SJ-45 | 8 | |
拡張機械 | SJ-50 | 9 | |
自動自動支払機 | SJ-40 | 5 | |
鋼線の打抜き機 | SJ-42 | 5 | |
自動帽子身に着けている機械 | YF/SB-SC-0735 | 15 |
生産ライン
生産ライン | NO.ofインラインQC/QA | 確認される | |||
繊維光学のアダプター部 | 5 | 18 | 5 | ||
繊維光学のpatchcord部 | 6 | 100 | 15 | ||
繊維光学のコネクター部 | 8 | 50 | 8 | ||
繊維光学の端子箱 | 2 | 15 | 3 | ||
光ファイバケーブルの袖 | 3 | 50 | 5 | ||
繊維光学plc | 8 | 50 | 4 |
のOEM / ODM
私達の会社はOEM及びODMの顧客のからの異なったタイプのためのデザイナーの私達の自身の独特なチームが、必要性ある!
私達は等をdevelopping特定プロダクト機能開発、特定のパッケージ、サンプルを含むOEM/ODMサービスの経験10年以上と、ある。